预计2012年欧洲LED照明市场规模将超30亿美金 05-14 17:01:15 | 来源:高工LED2011年欧洲LED照明市场已经突破20.8亿美金以上。同时,未来几年因为有2012年欧盟对白炽灯泡全面禁止贩售的政策,市场成长速度可望大幅攀升,预估欧洲LED照明至2015年将会达到100亿美金。 |
国内面板展开新一轮争斗 市场担忧“一投产就落后” 05-11 16:08:29 | 来源:高工LED综合报道现在全球液晶面板格局向大陆转移已无疑问,但液晶面板线投资周期较长,能否快速落地避免“一投产就落后”的局面将变得至关重要。 |
美政府推行绿色能源产业政策 带动LED节能风潮 05-10 15:53:46 | 来源:高工LED综合报道据美国能源部预测,2015年后,LED灯具全球市场销售额将突破182亿美元,2020年可能达到650亿美元。 |
台陆LED厂Q1获利不同调 OLED照明渐露头角 05-09 15:32:50 | 来源:高工LED虽台厂2012年Q2产能利用率将近满载,但因TV用LED背光数持续减少,故台厂全年扩产计划相对保守。2012年大陆MOCVD机台需求量仍将为全球之最,比重约达68%。其它地区如台湾、南韩、欧美比重则分... |
国内外弃LCD转道OLED 中电熊猫执意十代线“命运多舛” 05-09 09:49:59 | 来源:南方都市报在全球各大面板厂缩减限制LCD新增投资、转投OLED的大背景下,中电熊猫的十代线是否会陷入长期亏损,以及“一投资就落后”的境地,颇受业界质疑。 |
半导体照明规划征意见 亿元资金支持“十城万盏” 05-08 13:37:18 | 来源:上海证券报《规划》提出到2015年,半导体照明产业规模达到5000亿元的具体目标,并提出要重点培育20-30家掌握核心技术、拥有较多自主知识产权、自主品牌的龙头企业,建成50个“十城万盏”试点示范城市。科技部日... |
3月份LED灯泡价格跌幅趋缓 部分地区出现反弹 05-07 10:34:33 | 来源:高工LED综合报道今年3月全球LED灯泡零售价并未延续上两季持续稳定下滑趋势,除美国外,2012年3月份全球各地区产品价格基本停止下滑,部分地区甚至出现较大幅度反弹。除汇率等客观因素外,市场上新增的高价产品为此次价格上... |
中电熊猫“单干”10代线 夏普无动于衷? 05-03 16:55:22 | 来源:广州日报长城电脑下属孙公司Top Victory与公司间接控股子公司熊猫液晶组建合营公司,计划投资总额为350亿元,将于中国南京建设第10代TFT-LCD生产线。另外一个外界关注的焦点是“夏普担任什么角色”? |
GLII:2012年Q1中国白光LED灯珠价格分析 04-28 10:24:24 | 来源:高工LED据高工LED产业研究所(GLII)最新调查报告显示,2012年第一季度中国主要白光LED灯珠价格持续降低,但降价幅度较小,平均降幅除个别外,都小于7%。 |
![]() |
2012半导体照明产品财政补贴招标“价格乱象”的背后 04-27 13:46:25 | 来源:高工LED多数企业只是想出名,扩大影响力。“很多上市公司就只是单纯地靠这个来扩大企业的影响力,从而带动股票的升值来从中获利。” |